服务热线
18049074494
发布时间:2024-09-09
产品型号:LW8-40.5
产品特点:六氟化硫真空断路器LW8-40.5户外电站型高压真空断路器是三相交流50Hz的户外高压电气设备;适用于35KV输配电系统的控制和保护;也可用于联络断路器及开合电容器组的场合。LW8-40.5型断路器配用CT14型弹簧操动机构。断路器符合符合国家标准GB1984-89《交流高压断路器》和电工委员会标准IEC56出版物《高压交流断路器》的要求。
六氟化硫真空断路器LW8-40.5户外电站型高压真空断路器是三相交流50Hz的户外高压电气设备;适用于35KV输配电系统的控制和保护;也可用于联络断路器及开合电容器组的场合。LW8-40.5型断路器配用CT14型弹簧操动机构。断路器符合符合国家标准GB1984-89《交流高压断路器》和电工委员会标准IEC56出版物《高压交流断路器》的要求。
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 技术数据 | ||
1 | 额定电压 | KV | 40.5 | ||
2 | 额定绝 | 雷电冲击耐压(全波峰值) | KV | 185/215(断口) | |
工频耐压(1分钟) | KV | 95 | |||
3 | 额定电流 | A | 1600 | 2000 | |
4 | 机械寿命 | 次 | 3000 | ||
5 | 六氟化硫气体额定压力(20oC时表压) | Mpa | 0.45 | ||
6 | 闭锁压力(20oC时表压) | Mpa | 0.40 | ||
7 | zui低使用环境温度 | oC | -30 | ||
8 | 额定短路开断电流 | KA | 25 | 31.5 | |
9 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 63 | 80 | |
10 | 额定短路时耐受电流(热稳定电流) | KA | 25 | 31.5 | |
11 | 额定峰值耐受电流(动力稳定电流) | KA | 63 | 80 | |
12 | 额定失步开断电流 | KA | 6.3 | 80 | |
13 | 额定短路持续时间 | S | 4 | ||
14 | 合闸时间(额定操作电压下) | S | ≤0.1 | ||
15 | 分闸时间(额定操作电压下) | S | ≤0.07 | ||
16 | 操作顺序 |
| 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||
17 | 额定开合单个电容器组电流 | A | 400 | ||
18 | 额定短路开断电流下的累计开断次数 | 次 | 15 | 10 | |
19 | 年漏气率 | %/年 | ≤1 | ||
20 | 六氟化硫气体水份含量(20oC) | PPm(V) | ≤150 | ||
配CT14型弹簧操动机构的额定操作电压 | V | ≌200V | |||
合闸线圈、分闸线圈电压 | V | 交流:200 直流:110 220 | |||
21 | 储能电机电压 | V | 交流:220 支流:220 | ||
22 | 六氟化硫气体重量 | kg | 8 | ||
23 | 断路器(包括操动机构)重量 | kg | 1400
|
西安平高高压开关制造有限公司(www.xapinggao.com)版权所有
ICP备案号:陕ICP备20002655号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:217345 网站地图