服务热线
18049074494
发布时间:2024-09-10
产品型号:GW5-40.5/1250A
产品特点:户外旋转式高压隔离开关其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显着。
户外旋转式高压隔离开关使用环境条件
1、海拔高度不超过1000m;
2、环境温度:上限+40℃,下限-40℃;
3、风速不超过35m/s;
4、地震烈度不超过8度;
5、绝缘子污秽等级:普通级为0级;防污型为Ⅱ级;(特殊要求请向我厂提出)
6、安装场所应无易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动。
分类和技术数据
隔离开关的分类见表1
特性 | 结构方式 |
有无接地开关 | 1.无接地开关;2.每相装一个接地开关;3.每相装二个接地开关 |
安装方式 | 1.水平安装;2.特殊安装(侧装、倒装、倾斜25°安装等) |
传动方式 | 1.90°传动方式(配CS17系列手动操作机构); 2.180°传动方式(配CS17-G系列手动操作机构及升高座) |
操作方式 | 手动操作机构 |
工作环境 | 1.普通型;2.防污型 |
户外旋转式高压隔离开关
型号 | 额定电压kV | 高工作电压kV | 额定电流A | 额定峰值耐受电流kA | 4秒额定短时耐受电流kA | 单相重量kg |
GW5-40.5 | 35 | 40.5 | 630 | 50 | 20 | 90 |
63 | 25 | 112 | ||||
1250 | 80 | 31.5 | 100 | |||
1600 | 80 | 31.5 | 120 | |||
2000 | 80 | 31.5 | 120 | |||
GW5-72.5 | 66 | 72.5 | 630 | 50 | 20 | 90 |
63 | 25 | 112 | ||||
1250 | 80 | 31.5 | 100 | |||
1600 | 80 | 31.5 | 120 | |||
2000 | 80 | 31.5 | 120 | |||
GW5-126 | 110 | 126 | 630 | 50 | 20 | 155 |
1250 | 80 | 31.5 | 188 | |||
1600 | 80 | 31.5 | 200 | |||
2000 | 80 | 31.5 | 200 |
| GW5-40.5 | GW5-72.5 | GW5-126 | |||
额定绝缘水平 | 一份钟工频耐受电压kV(有效值) | 对地 | 95 | 155 | 230 | |
断口 | 118 | 197 | 260 | |||
雷电冲击耐受电压kV(峰值) | 对地 | 185 | 325 | 550 | ||
断口 | 215 | 385 | 630
|
西安平高高压开关制造有限公司(www.xapinggao.com)版权所有
ICP备案号:陕ICP备20002655号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:217525 网站地图